quarta-feira, 21 de outubro Manaus
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População em Manaus

2001 – 2026 · 24 valores 1 de 6 · Cidades — Manaus Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+11% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Manaus 2,3 mi
Amazonas 4,4 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Manaus · 2001 – 2026
Último valor 2.327.101 · 2026
Primeiro valor 1.451.958 · 2001
Maior 2.327.101 · 2026
Menor 1.451.958 · 2001
Variação média +1,9% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoManausVariação AmazonasBrasilMundo
2026estimativa 2.327.101 +1,0% 4,4 mi 214 mi —
2025estimativa 2.303.732 +1,1% 4,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 2.279.686 +10% 4,3 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 2.063.689 −8,5% 3,9 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 2.255.903 +1,6% 4,3 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 2.219.580 +1,7% 4,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 2.182.763 +1,7% 4,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 2.145.444 +0,7% 4,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 2.130.264 +1,7% 4,1 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 2.094.391 +1,8% 4 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 2.057.711 +1,9% 3,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 2.020.301 +1,9% 3,9 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 1.982.177 +6,5% 3,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 1.861.838 +1,6% 3,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 1.832.424 +1,7% 3,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 1.802.014 +3,6% 3,5 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 1.738.641 +1,7% 3,4 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 1.709.008 +1,2% 3,3 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 1.688.524 +2,7% 3,3 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 1.644.690 +3,3% 3,2 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 1.592.555 +4,3% 3,1 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 1.527.314 +2,6% 3 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 1.488.805 +2,5% 3 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 1.451.958 2,9 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Manaus

2026 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
1 Manaus 2,3 mi
2 Coari 73.403
3 Iranduba 70.248
4 Careiro 32.289
5 Rio Preto da Eva 25.342
6 Careiro da Várzea 20.081

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.