quinta-feira, 22 de outubro Careiro
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Careiro

2001 – 2026 · 24 valores 4 de 6 · Cidades — Manaus Atualizado 22 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−13% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Careiro 32.289
Amazonas 4,4 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Careiro · 2001 – 2026
Último valor 32.289 · 2026
Primeiro valor 26.996 · 2001
Maior 38.820 · 2021
Menor 24.499 · 2006
Variação média +0,7% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoCareiroVariação AmazonasBrasilMundo
2026estimativa 32.289 −0,1% 4,4 mi 214 mi —
2025estimativa 32.336 −0,3% 4,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 32.442 +5,4% 4,3 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 30.792 −21% 3,9 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 38.820 +1,2% 4,3 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 38.348 +1,3% 4,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 37.869 +1,3% 4,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 37.384 −0,0% 4,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 37.399 +1,3% 4,1 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 36.922 +1,3% 4 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 36.435 +1,4% 3,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 35.938 +1,4% 3,9 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 35.431 +5,7% 3,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 33.517 +1,2% 3,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 33.132 +1,2% 3,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 32.734 +0,3% 3,5 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 32.638 +1,4% 3,4 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 32.190 +31% 3,3 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 24.499 −1,9% 3,3 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 24.972 −2,2% 3,2 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 25.536 −2,7% 3,1 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 26.241 −1,6% 3 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 26.657 −1,3% 3 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 26.996 2,9 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Manaus

2025 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
6 Careiro da Várzea 20.324
5 Rio Preto da Eva 25.364
4 Careiro 32.336
3 Iranduba 68.862
2 Coari 73.576
1 Manaus 2,3 mi

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.